Įrankių rinkinys lagamine | santechnika | 86 vnt. (15504)

446,24 

DAŽNAI PERKAMI PRIEDAI Alyvos (pirkdami generatorių arba vejapjovę nepamirškite pridėti alyvą)
Svarbu! Patvirtinus užsakymą, gausite apmokėjimo nuorodą. Siekdami užtikrinti sklandų ir savalaikį užsakymo įvykdymą, pirmiausia jį patvirtins mūsų vadybininkas. 
Produkto kodas: 9f6016612ac0 Kategorija:
Aprašymas

Aprašymas:
Gamintojas:
Description

corresponding basic equipment for refrigeration and air conditioning installation

partly equipped with insulated tools and tested according to DIN EN/IEC 60900

with its 86 parts, this tool set offers a wide range of tools and is suitable for many applications

in a heavy-duty hard case made of ABS plastic with reinforced corners, which protects the case from damages and makes it particularly durable

during transport, all parts contained in the case are well protected and secured in their places by elastic straps and hook and loop fasteners

tool boards made of dirt-repellent coated MDF wood fiber boards

a EPE foam insert made of robust, high-quality hard foam glued in the bottom area offers each tool its firm place

sockets, reversible ratchet, VDE pliers, VDE screwdrivers, pin punches and combination wrenches made of chrome vanadium steel

surface finish: satin chrome plated

L-type wrenches and bit sockets made of high quality chrome vanadium steel (S2)

scope of delivery:

1 reversible ratchet | fine tooth | 6.3 mm (1/4″) (BGS 630)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 4 mm (BGS 2344)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 4.5 mm (BGS 2339)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 5 mm (BGS 2345)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 5.5 mm (BGS 2343)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 6 mm (BGS 2346)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 7 mm (BGS 2347)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 8 mm (BGS 2348)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 9 mm (BGS 2349)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 10 mm (BGS 2350)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 11 mm (BGS 2351)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 12 mm (BGS 2352)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 13 mm (BGS 2353)

1 socket, super lock | 6.3 mm (1/4″) drive | 14 mm (BGS 2354)

1 spinner handle | external square 6.3 mm (1/4″) | 150 mm (BGS 216)

1 universal joint | 6.3 mm (1/4″) (BGS 250)

1 bit ratchet adaptor | ext. hexagon 6.3 mm (1/4″) – ext. square 6.3 mm (1/4″) | 30 mm (BGS 8202)

1 flexible extension bar | 6.3 mm (1/4″) | 150 mm (BGS 2320)

1 „wobble” extension bar | 6.3 mm (1/4″) | 50 mm (BGS 2232)

1 „wobble” extension bar | 6.3 mm (1/4″) | 100 mm (BGS 2231)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | slot SL 4 mm (BGS 2493)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | slot SL 5.5 mm (BGS 2494)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | slot SL 6.5 mm (BGS 2495)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | slot SL 7 mm (BGS 2496)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | cross slot PH1 (BGS 2487)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | cross slot PH2 (BGS 2488)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | cross slot PH3 (BGS 2489)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | cross slot PZ1 (BGS 2490)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | cross slot PZ2 (BGS 2491)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | cross slot PZ3 (BGS 2492)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | internal hexagon 3 mm (BGS 2497)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | internal hexagon 4 mm (BGS 2498)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | internal hexagon 5 mm (BGS 2499)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | internal hexagon 6 mm (BGS 2500)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | internal hexagon 7 mm (BGS 2501)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | internal hexagon 8 mm (BGS 2502)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | T-Star tamperproof (for Torx) T10 (BGS 2357)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | T-Star tamperproof (for Torx) T20 (BGS 2359)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | T-Star tamperproof (for Torx) T25 (BGS 2360)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | T-Star tamperproof (for Torx) T30 (BGS 2362)

1 bit socket | 6.3 mm (1/4″) drive | T-Star tamperproof (for Torx) T40 (BGS 2363)

1 hand cone cutter | 3 – 12 mm (BGS 8892)

1 L-type wrench set | short | internal Hexagon 1.5 – 10 mm | 9 pcs. (BGS 807)

1 tube bending tool | for pipe diameter 3 – 4.75 – 6 mm (BGS 8228)

1 double open end spanner | 6×7 mm (BGS 30606)

1 double open end spanner | 8×9 mm (BGS 30608)

1 double open end spanner | 10×11 mm (BGS 30610)

1 double open end spanner | 12×13 mm (BGS 30612)

1 double open end spanner | 14×15 mm (BGS 30614)

1 double open end spanner | 16×17 mm (BGS 30616)

1 double open end spanner | 18×19 mm (BGS 30618)

1 double open end spanner | 20×22 mm (BGS 30620)

1 double open end spanner | 21×23 mm (BGS 30621)

1 double open end spanner | 24×27 mm (BGS 30624)

1 double open end spanner | 25×28 mm (BGS 30625)

1 double open end spanner | 30×32 mm (BGS 30630)

1 tube bending pliers | 4.75 + 6 mm (BGS 8229)

1 tube cutter | Ø 3 – 35 mm / 1/8″ – 1 3/8″ (BGS 8341)

1 tube cutter | Ø 3 – 30 mm (BGS 9521)

1 screwdriver | slot SL 6 mm | blade length 38 mm (BGS 4903)

1 screwdriver | cross slot PH2 | blade length 38 mm (BGS 4909)

1 adjustable wrench with soft rubber handle | max. 25 mm (BGS 1441)

1 magnetic pick-up tool | 650 mm | capacity 3 kg (BGS 3188)

1 universal flaring tool kit | adjustable 4.7 – 16 mm (BGS 360)

1 aluminium hacksaw frame | 150 mm (BGS 2083)

1 measuring tape | 19 mm x 5 m (BGS 8394)

1 universal shears | stainless steel | 180 mm (BGS 7962)

1 pin punch | 150 mm | 3 mm (BGS 1651-3)

1 pin punch | 150 mm | 4 mm (BGS 1651-4)

1 pin punch | 150 mm | 5 mm (BGS 1651-5)

1 pin punch | 150 mm | 6 mm (BGS 1651-6)

1 pin punch | 150 mm | 7 mm (BGS 1651-7)

1 pin punch | 150 mm | 8 mm (BGS 1651-8)

1 machinist’s hammer | hickory handle | DIN 1041 | 300 g (BGS 52303)

1 VDE water pump pliers | 250 mm (BGS 7157)

1 VDE side cutter | 160 mm (BGS 7154)

1 VDE long nose pliers | 160 mm (BGS 7151)

1 VDE combination pliers | 180 mm (BGS 7150)

1 voltage tester | 120 – 250 V | 140 mm (BGS 725)

1 VDE screwdriver | slot SL 3 mm | blade length 75 mm (BGS 4925)

1 VDE screwdriver | slot SL 4 mm | blade length 100 mm (BGS 4924)

1 VDE screwdriver | slot SL 5.5 mm | blade length 125 mm (BGS 4940)

1 VDE screwdriver | slot SL 6.5 mm | blade length 150 mm (BGS 4941)

1 VDE screwdriver | cross slot PH0 | blade length 75 mm (BGS 4942)

1 VDE screwdriver | cross slot PH1 | blade length 80 mm (BGS 4926)

1 VDE screwdriver | cross slot PH2 | blade length 100 mm (BGS 4927)

1 ABS plastic empty case for BGS 15504 (BGS 15504-1)

Technical data

Gross weight 12304 g

Apmokėjimo informacija
Patvirtinant užsakymą, su Jumis susisieksime detalių patikslinimui.
Pristatymo išlaidos
Pristatymo kaina skaičiuojama nuo siuntos svorio. Konsultantas susisieks su Jumis dėl siuntimo išlaidų patikslinimo.